Accueil de Loisirs Associé à l'École ( ALAE)
Contact
Tel : 06.78.00.87.30
email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Encadrement
Directrice : Hadi Diallo
Animatrices : Christine Laffitte, Adriana Bénézech, Martine Noguera, Claire Clausel
Horaires
⇒ pendant les jours scolaires :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi | Mercredi matin | ||
Matin | 7h30 à 8h50 | 7h30 à 8h50 | |
Soir | récréation | 16h15 à 16h30 | |
ateliers éducatifs | 16h30 à 17h30 | ||
accueil du soir | 17h30 à 18h30 |
⇒ Le mercredi après-midi et les vacances scolaires, le service est assurée par l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) intercommunal de Terres du Lauragais. Les renseignements concernant ce service sont disponibles sur le site de Terres du Lauragais par le lien suivant : ALSH
Tarifs 2021/2022
Les tarifs sont fixés par le conseil municipal et sont basés sur le quotient familial de chaque famille. Le mode de calcul est celui appliqué par la CAF. La mise à jour du quotient familial se fait en début d'année civile.
♦ Gratuité de la récréation : de 16h15 à 16h30
♦ Tarification :
TARIF ALAE - résidents à Montesquieu-Lauragais | |||||||
Quotient familial |
Matin ou soir |
Midi | TAP | ||||
1er Enfant |
2ème Enfant |
3ème Enfant et plus |
Gratuit |
1er Enfant |
2ème Enfant |
3ème Enfant et plus |
|
Moins de 500€ | 0.33 | 0.23 | 0.17 | 0.29 | 0.20 | 0.14 | |
De 500 à 599€ | 0.66 | 0.46 | 0.33 | 0.57 | 0.40 | 0.29 | |
De 600 à 799€ | 1.00 | 0.70 | 0.51 | 0.87 | 0.61 | 0.44 | |
De 800 à 1099€ | 1.33 | 094 | 0.67 | 1.16 | 0.81 | 0.58 | |
De 1100 à 1299€ | 1.66 | 1.17 | 0.84 | 1.43 | 1.00 | 0.72 | |
De 1300 à 1399€ | 1.99 | 1.40 | 1.00 | 1.73 | 1.21 | 0.87 | |
De 1400 à 1599€ | 2.32 | 1.63 | 1.17 | 2.01 | 1.41 | 1.01 | |
Plus de 1600€ | 2.52 | 1.76 | 1.27 | 2.19 | 1.53 | 1.10 |
TARIF ALAE - non résidents à Montesquieu-Lauragais |
|||||||
Quotient familial |
Matin ou soir |
Midi | TAP | ||||
1er Enfant |
2ème Enfant |
3ème Enfant et plus |
Gratuit |
1er Enfant |
2ème Enfant |
3ème Enfant et plus |
|
Moins de 500€ | 0.45 | 0.32 | 0.23 | 0.39 | 0.27 | 0.20 | |
De 500 à 599€ | 0.90 | 0.63 | 0.45 | 0.78 | 0.54 | 0.39 | |
De 600 à 799€ | 1.37 | 0.96 | 0.69 | 1.19 | 0.83 | 0.60 | |
De 800 à 1099€ | 1.82 | 1.28 | 0.92 | 1.58 | 1.11 | 0.80 | |
De 1100 à 1299€ | 2.27 | 1.59 | 1.14 | 1.95 | 1.37 | 0.98 | |
De 1300 à 1399€ | 2.72 | 1.91 | 1.37 | 2.36 | 1.65 | 1.19 | |
De 1400 à 1599€ | 3.17 | 2.22 | 1.59 | 2.75 | 1.92 | 1.38 | |
Plus de 1600€ | 3.44 | 2.40 | 1.73 | 2.99 | 2.09 | 1.50 |
Règlement ALAE
Lien vers le règlement de l'ALAE et la cantine 2021/2022
Planning des Temps d’activités périscolaires
Lien vers le calendrier des activités